最新:960247期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
960247 | 07-20 08:25:00 | 9+2+9=20 |
960246 | 07-20 08:20:00 | 9+2+0=11 |
960245 | 07-20 08:15:00 | 7+1+7=15 |
960244 | 07-20 08:10:00 | 0+7+0=07 |
960243 | 07-20 08:05:00 | 3+8+9=20 |
960242 | 07-20 08:00:00 | 5+8+1=14 |
960241 | 07-20 07:55:00 | 1+4+7=12 |
960240 | 07-20 07:50:00 | 2+3+7=12 |
960239 | 07-20 07:45:00 | 5+3+5=13 |
960238 | 07-20 07:40:00 | 0+6+4=10 |
960237 | 07-20 07:35:00 | 0+4+8=12 |
960236 | 07-20 07:30:00 | 1+9+7=17 |
960235 | 07-20 07:25:00 | 9+0+9=18 |
960234 | 07-20 07:20:00 | 5+0+4=09 |
960233 | 07-20 07:15:00 | 5+1+8=14 |
960232 | 07-20 07:10:00 | 8+5+0=13 |
960231 | 07-20 07:05:00 | 3+0+0=03 |
960230 | 07-20 07:00:00 | 7+6+3=16 |
960229 | 07-20 06:55:00 | 9+0+0=09 |
960228 | 07-20 06:50:00 | 9+5+5=19 |
960227 | 07-20 06:45:00 | 9+7+9=25 |
960226 | 07-20 06:40:00 | 8+6+9=23 |
960225 | 07-20 06:35:00 | 2+6+6=14 |
960224 | 07-20 06:30:00 | 6+2+7=15 |
960223 | 07-20 06:25:00 | 3+1+2=06 |
960222 | 07-20 06:20:00 | 9+3+8=20 |
960221 | 07-20 06:15:00 | 0+8+1=09 |
960220 | 07-20 06:10:00 | 1+9+1=11 |
960219 | 07-20 06:05:00 | 8+5+0=13 |
960218 | 07-20 06:00:00 | 4+2+5=11 |
960217 | 07-20 05:55:00 | 4+0+6=10 |
960216 | 07-20 05:50:00 | 3+8+7=18 |
960215 | 07-20 05:45:00 | 1+0+3=04 |
960214 | 07-20 05:40:00 | 6+5+2=13 |
960213 | 07-20 05:35:00 | 3+4+5=12 |
960212 | 07-20 05:30:00 | 2+2+7=11 |
960211 | 07-20 05:25:00 | 0+4+0=04 |
960210 | 07-20 05:20:00 | 6+6+4=16 |
960209 | 07-20 05:15:00 | 8+4+1=13 |
960208 | 07-20 05:10:00 | 5+3+0=08 |
960207 | 07-20 05:05:00 | 9+6+4=19 |
960206 | 07-20 05:00:00 | 4+7+4=15 |
960205 | 07-20 04:55:00 | 9+2+4=15 |
960204 | 07-20 04:50:00 | 7+0+5=12 |
960203 | 07-20 04:45:00 | 4+6+8=18 |
960202 | 07-20 04:40:00 | 4+4+2=10 |
960201 | 07-20 04:35:00 | 8+5+7=20 |
960200 | 07-20 04:30:00 | 5+9+7=21 |
960199 | 07-20 04:25:00 | 9+2+3=14 |
960198 | 07-20 04:20:00 | 3+2+2=07 |
960197 | 07-20 04:15:00 | 0+5+8=13 |
960196 | 07-20 04:10:00 | 6+8+3=17 |
960195 | 07-20 04:05:00 | 1+3+9=13 |
960194 | 07-20 04:00:00 | 3+0+0=03 |
960193 | 07-20 03:55:00 | 8+9+3=20 |
960192 | 07-20 03:50:00 | 3+1+1=05 |
960191 | 07-20 03:45:00 | 1+7+8=16 |
960190 | 07-20 03:40:00 | 1+8+9=18 |
960189 | 07-20 03:35:00 | 3+3+7=13 |
960188 | 07-20 03:30:00 | 2+2+8=12 |
960187 | 07-20 03:25:00 | 8+1+5=14 |
960186 | 07-20 03:20:00 | 9+7+1=17 |
960185 | 07-20 03:15:00 | 0+3+6=09 |
960184 | 07-20 03:10:00 | 1+6+1=08 |
960183 | 07-20 03:05:00 | 3+3+8=14 |
960182 | 07-20 03:00:00 | 9+6+1=16 |
960181 | 07-20 02:55:00 | 8+1+9=18 |
960180 | 07-20 02:50:00 | 6+8+5=19 |
960179 | 07-20 02:45:00 | 0+0+8=08 |
960178 | 07-20 02:40:00 | 4+3+8=15 |
960177 | 07-20 02:35:00 | 9+4+8=21 |
960176 | 07-20 02:30:00 | 5+0+9=14 |
960175 | 07-20 02:25:00 | 0+9+2=11 |
960174 | 07-20 02:20:00 | 2+5+5=12 |
960173 | 07-20 02:15:00 | 8+0+6=14 |
960172 | 07-20 02:10:00 | 8+2+8=18 |
960171 | 07-20 02:05:00 | 1+7+3=11 |
960170 | 07-20 02:00:00 | 3+5+2=10 |
960169 | 07-20 01:55:00 | 4+5+4=13 |
960168 | 07-20 01:50:00 | 2+7+4=13 |
960167 | 07-20 01:45:00 | 5+8+4=17 |
960166 | 07-20 01:40:00 | 8+7+3=18 |
960165 | 07-20 01:35:00 | 8+2+5=15 |
960164 | 07-20 01:30:00 | 9+0+0=09 |
960163 | 07-20 01:25:00 | 7+4+8=19 |
960162 | 07-20 01:20:00 | 2+5+6=13 |
960161 | 07-20 01:15:00 | 5+6+4=15 |
960160 | 07-20 01:10:00 | 3+1+6=10 |
960159 | 07-20 01:05:00 | 0+4+1=05 |
960158 | 07-20 01:00:00 | 7+2+3=12 |
960157 | 07-20 00:55:00 | 8+6+8=22 |
960156 | 07-20 00:50:00 | 3+3+3=09 |
960155 | 07-20 00:45:00 | 7+5+9=21 |
960154 | 07-20 00:40:00 | 6+9+2=17 |
960153 | 07-20 00:35:00 | 7+8+2=17 |
960152 | 07-20 00:30:00 | 6+0+3=09 |
960151 | 07-20 00:25:00 | 7+2+4=13 |
960150 | 07-20 00:20:00 | 8+4+9=21 |
960149 | 07-20 00:15:00 | 6+0+2=08 |
960148 | 07-20 00:10:00 | 0+3+5=08 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960247 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960246 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960245 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960244 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960243 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960242 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960241 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960237 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960235 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960234 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960232 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960231 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960230 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960229 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960228 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960227 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960226 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960224 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960223 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960222 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960221 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960219 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960218 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960217 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960215 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960214 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960213 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960212 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960211 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960209 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960206 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960205 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960203 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960200 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960199 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960198 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960196 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960195 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960194 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960193 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960192 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960191 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960190 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960188 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960186 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960185 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960184 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960183 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960182 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960181 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960180 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960177 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960175 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960174 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960173 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960164 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960161 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960160 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960159 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
960156 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960155 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960152 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
960150 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
960149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
960148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 20 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 90 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 16 ) 期 | 24 | 未开 ( 209 ) 期 |
2 | 未开 ( 20 ) 期 | 25 | 未开 ( 20 ) 期 |
1 | 未开 ( 104 ) 期 | 26 | 未开 ( 328 ) 期 |
0 | 未开 ( 167 ) 期 | 27 | 未开 ( 342 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
48 | --- | 大 | 单 | |
47 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
46 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
43 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
42 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
40 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
39 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
37 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
36 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
35 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
31 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
29 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-pc预测|走势预测|大神专注研究预测结果_加拿大_官方数据! All rights reserved.